¿Necesita un presupuesto? ¡Lo proporcionamos las 24 horas gratis!
Contacto: +8619914754015 (WeChat/WhatsApp)
Envía tu consulta para una solución personalizada.
{{ variable.name }}
El molino de oro, también conocido como molino eléctrico o molino húmedo, es un tipo de equipo de alta eficiencia utilizado para triturar, moler o mezclar materiales con las partes principales de trabajo de la rueda de molienda y el disco. Nuestro producto ha llevado a cabo una amplia actualización técnica y optimización estructural para los muchos puntos de dolor de los modelos tradicionales, y ha logrado una mejora significativa en la fiabilidad, facilidad de uso y economía.
| Problemas de los equipos tradicionales | Ventajas de mejora de este molino de oro |
|---|---|
| Defectos estructurales: los componentes clave como el bastidor y la balsa de agua están hechos de materiales pequeños y finos y se dañan con facilidad. | Robusto y duradero: el uso de acero engrosado de alta resistencia y el diseño estructural reforzado, fuerte capacidad de resistencia a la carga, la vida útil se extiende en gran medida. |
| Baja integración: la máquina principal no está equipada con motor y equipo de arranque, los usuarios necesitan comprar los suyos propios. | Conjuntos completos de suministro: toda la máquina se suministra como un conjunto completo, incluyendo el motor y el armario de arranque a juego (se puede configurar según los requisitos del cliente), lo que es realmente un proyecto "llave en mano". |
| Instalación engorrosa: debido a las razones anteriores, el ciclo de instalación y puesta en marcha es largo, lo que afecta a la producción. | Producción rápida: después de que el equipo llegue al emplazamiento, basta con una simple construcción de cimientos y conexión, puede instalarse y ponerse en marcha rápidamente, el usuario puede ponerlo en producción inmediatamente. |
| Alto coste de mantenimiento: se requiere un gran equipo de elevación para su sustitución y mantenimiento, lo que lleva mucho tiempo y es costoso. | Mantenimiento cómodo: el diseño optimizado facilita el mantenimiento rutinario y la sustitución de las piezas de desgaste, lo que reduce significativamente los costes de mantenimiento a largo plazo y el tiempo de inactividad para los usuarios. |
| Baja eficiencia energética: la adaptación de la potencia del motor no es razonable, por lo que el consumo de energía es elevado. | Optimización de la potencia: la adopción de un sistema de potencia científicamente adaptado reduce eficazmente el consumo de energía al tiempo que garantiza la capacidad de procesamiento, haciendo que la operación sea más económica. |

La potencia se transmite desde el motor a la caja de cambios a través de la correa triangular, y después de desacelerar y aumentar el par por la caja de cambios, el rodillo es impulsado para hacer una rotación en sentido horario alrededor del eje principal. Las materias primas introducidas en la balsa de agua se trituran por gravedad y fricción del rodillo, y bajo el proceso cíclico de mezclar - triturar - triturar - volver a triturar, se mezclan y trituran completamente hasta alcanzar la finura requerida. Finalmente, el material molido es mezclado con agua para formar lechada, la cual es descargada por el puerto de descarga para completar la operación de molienda.
| Modelo | Especificación (mm) | Tamaño de alimentación (mm) | Capacidad de procesamiento (t/h) | Velocidad (r/min) | Potencia (Kw) | Peso (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD1600 | 1600*400*200*500 | >GD1600 | 4 | 20-22 | 30 | 14.5 |
| GD1500A | 1500*350*200*460 | >30 | 3 | 20-22 | 22 | 13.3 |
| GD1500B | 1500*350*150*460 | >30 | 2.5-3 | 20-22 | 22 | 12.3 |
| GD1500C | 1500*300*150*420 | >30 | 2-2.5 | 20-22 | 22 | 11.3 |
| GD1400 | 1400*250*150*350 | >30 | 1.5-2 | 16-18 | 18.5 | 8.5 |
| GD1300 | 1300*250*150*350 | >30 | 1.5 | 21-23 | 15 | 7.5 |
| GD1200A | 1200*220*80*270 | >30 | 0.9-1.2 | 16-18 | 7.5 | 5.5 |
| GD1200B | 1200*220*80*250 | >30 | 0.8-1.0 | 21-23 | 7.5 | 5.5 |
| GD1100 | 1100*220*80*250 | >30 | 0.6-0.8 | 16-18 | 7.5 | 5 |
| GD1000 | 1000*220*80*250 | >30 | 0.5 | 21-23 | 7.5 | 5 |
| GD900 | 900*150*60*200 | >30 | 0.3 | 17-19 | 5.5 | 4.5 |
Nota: Los parámetros anteriores son sólo de referencia, la capacidad real de procesamiento puede ser ligeramente diferente debido a la naturaleza del material (dureza, humedad, etc.) y los requisitos del proceso.
Es ampliamente utilizado en la operación de molienda de oro, plata, cobre, plomo, zinc, mineral de hierro y otras plantas de procesamiento de minerales, así como la molienda y mezcla de materiales en materiales de construcción, industria química y otras industrias.
El molino de oro producido por nuestra empresa es un moderno equipo de molienda que combina alta eficiencia, durabilidad y economía, y se compromete a reducir el costo integral y mejorar la eficiencia de producción para los usuarios.



Para obtener más información sobre nuestros productos y soluciones, complete el siguiente formulario y nuestro experto se pondrá en contacto con usted lo antes posible.